Značenie ocelí

označenie
W.Nr.
označenie
DIN
označenie
EN 10027-1
norma EN
(DIN, SEW)
označ.
ČSN
1,0035 St 33 S185 10025 10 004
1,0036 USt 37-2 S235JRG1 10025 11 373
1,0037 St 37-2 S235JR 10025  
1,0038 RSt 37-2 S235JRG2 10025 11 375
1,0044 St 44-2 S275JR 10025  
1,0050 St 50-2 E295 10025 11 500
1,0060 St 60-2 E335 10025 11 600
1,0070 St 70-2 E360 10025 11 700
1,0114 St 37-3 U S235JO 10025  
1,0115 K,Q,Z St 37-3 U S235JOC 10025  
1,0116 St 37-3 N S235J2G3 10025 11 378
1,0118 K,Q,Z St 37-3 N S235J2G3C 10025  
1,0120 K,Q,Z St 37-2 S235JRC 10025  
1,0121 UQSt 37-2 (Q,Z) S235JRG1C 10025  
1,0122 RQSt 37-2 (Q,Z) S235JRG2C 10025  
1,0128 K,Q,Z St 44-2 S275JRC 10025  
1,0138 RoSt 44-3 S275J2H 10210-1  
1,0140 K,Q,Z St 44-3 U S275JOC 10025  
1,0141 K,Q,Z St 44-3 N S275J2G3C 10025  
1,0143 St 44-3 U S275JO 10025 11 443
1,0144 St 44-3 N S275J2G3 10025 11 448
1,0149 RoSt 44-2 S275JOH 10201-1  
1,0166 St 37-3 s 3 S235J2G3Cu 10025  
1,0167 RSt 37-2 s 3 S235JRG2Cu 10025 11 379
1,0242 StE 250-2 Z S250GD 10147  
1,0244 StE 280-2 Z S280GD 10147  
1,0250 StE 320-3 Z S320GD 10147  
1,0254 St 37-0 SPT360 (1629) 11 353
1,0256 St 44-0 SPT410 (1629) 11 453
1,0305 St 35-8   10028 12 021
1,0310 D 10-2 C10D 10016-2  
1,0312 St 15 DC05 10130  
1,0313 D 8-2 C7D 10016-2  
1,0319 RRStE 210,7 L210GA 10208-1  
1,0330 St 2, St 12 DC01 10130 11 321
1,0332 StW 22 DD11 10111 11 320
1,0335 StW 24 DD13 10111 11 330
1,0338 St 4, St 14 DC04 10130 11 325
1,0345 AHOJ P235GH 10028-2 11 368
1,0347 RRSt 3, RRSt 13 DC03 10130  
1,0392 ja 4 DC04EK 10209  
1,0402 C 22 C22 10083-2 12 024
1,0405 St 45-8   10028 12 022
1,0406 C 25 C25 10083-2 12 030
1,0413 D 15-2 C15D 10016-2  
1,0414 D 20-2 C20D 10016-2  
1,0415 D 25-2 C26D 10016-2  
1,0421 St 52,0 SPT510 (1629) 11 523
1,0425 II P265GH 10028-2 11 416
1,0429 StE 290.7 TM L290 MB 10028-2  
1,0438 BSt 500 str B500N 10080  
1,0445 IV P295NH 10028-2  
1,0457 StE 240.7 L240NB 10028-2  
1,0459 RRStE 240,7 L240GA 10028-1  
1,0473 19 Mn 6 P355GH 10028-2  
1,0481 17 Mn 4 P295GH 10028-2 13 030
1,0484 StE 290.7 P290NB 10028-2  
1,0486 StE 285 P275N 10028-3  
1,0487 WStE 285 P275NH 10028-3  
1,0488 TStE 285 P275NL1 10028-3  
1,0490 StE 285 S275N 10113-2  
1,0491 TStE 285 S275NL 10113-2  
1,0493 StE 285 S275NH 10210-1  
1,0497 TStE 285 S275NLH 10210-1  
1,0501 C 35 C35 10083-2 12 040
1,0503 C 45 C45 10083-2 12 050
1,0511 C 40 C40 10083-2 12 041
1,0516 D 35-2 C38D 10016-2  
1,0517 D 45-2 C48D 10016-2  
1,0518 D 55-2 C56D 10016-2  
1,0528 C 30 C30 10083-2 12 031
1,0529 StE 350 Z S350GD 10147  
1,0530 D 30-2 C32D 10016-2  
1,0533 ŽSt 50-2 E295GC 10025  
1,0535 C 55 C55 10083-2 12 060
1,0539 StE 355 S355NH 10210-1  
1,0540 C 50 C50 10083-2 12 051
1,0541 D 40-2 C42D 10016-2  
1,0543 ŽSt 60-2 E355GC 10025  
1,0545 StE 355 S355N 10113-2  
1,0546 TStE 355 S355NL 10113-2  
1,0549 TStE 355 S355NLH 10210-1  
1,0553 St 52-3 U S355JO 10025  
1,0554 K,Q,Z St 52-3 U S355JOC 10025  
1,0562 StE 355 P355N 10028-3  
1,0565 WStE 355 P355NH 10028-3  
1,0566 TStE 355 P355NL1 10028-3 11 503
1,0569 K,Q,Z St 52-3 N S235J2G3C 10025  
1,0570 St 52-3 N S355J2G3 10025 11 523
1,0576 RoSt 52-3 S355J2H 10210-1  
1,0578 StE 360.7 TM L360 MB 10208-2  
1,0582 StE 360.7 L360NB 10208-2 13 126
1,0585 St 52-3 S 3 S355J2G3Cu 10025 11 529
1,0586 D 50-2 C50D 10016-2  
1,0588 D 53-2 C52D 10016-2  
1,0601 C 60 C60 10083-2 12 061
1,0609 D 58-2 C58D 10016-2  
1,0610 D 60-2 C60D 10016-2  
1,0612 D 65-2 C66D 10016-2  
1,0614 D 75-2 C76D 10016-2  
1,0615 D 70-2 C70D 10016-2  
1,0616 D 85-2 C86D 10016-2  
1,0618 D 95-2 C92D 10016-2  
1,0622 D 80-2 C80D 10016-2  
1,0628 D 88-2 C88D 10016-2  
1,0633 ŽSt 70-2 E360GC 10025  
1,0971 QStE 260 N S260NC 10149-3  
1,0972 QStE 300TM S315MC 10149-2  
1,0973 QStE 300 N S315NC 10149-3  
1,0976 QStE 360 TM S355MC 10149-2  
1,0977 QStE 360 N S355NC 10149-3  
1,0980 QStE 420TM S420MC 10149-2  
1,0981 QStE 420 N S420NC 10149-3  
1,0982 QStE 460 TM S460MC 10149-2  
1,0984 QStE 500TM S500MC 10149-2  
1,0986 QStE 550 TM S550MC 10149-2  
1,1104 EStE 285 P275NL2 10028-3  
1,1106 EStE 355 P355NL2 10028-3  
1,1149 Cm 22 C22R 10083-1  
1,1151 Ck 22 C22E 10083-1  
1,1158 Ck 25 C25E 10083-1  
1,1163 Cm 25 C25R 10083-1  
1,1170 28 Mn 6 28Mn6 10083-1 13 141
1,1178 Ck 30 C30E 10083-1  
1,1179 Cm 30 C30R 10083-1  
1,1180 Cm 35 C35R 10083-1  
1,1181 Ck 35 C35E 10083-1  
1,1186 Ck 40 C40E 10083-1  
1,1189 Cm 40 C40R 10083-1  
1,1191 Ck 45 C45E 10083-1  
1,1201 Cm 45 C45R 10083-1  
1,1202 D 53-3 C52D2 10016-4  
1,1203 CK 55 C55E 10083-1  
1,1206 50 Ck C50E 10083-1  
1,1209 Cm 55 C55R 10083-1  
1,1212 D 58-3 C58D2 10016-4  
1,1220 D 55-3 C56D2 10016-4  
1,1221 60 Ck C60E 10083-1  
1,1222 D 63-3 C62D2 10016-4  
1,1223 Cm 60 C60R 10083-1  
1,1228 D 60-3 C60D2 10016-4  
1,1232 D 68-3 C68D2 10016-4  
1,1236 D 65-3 C66D2 10016-4  
1,1241 Cm 50 C50R 10083-1  
1,1242 D 73-3 C72D2 10016-4  
1,1252 D 78-3 C78D2 10016-4  
1,1253 D 75-3 C76D2 10016-4  
1,1255 D 80-3 C80D2 10016-4  
1,1262 D 83-3 C82D2 10016-4  
1,1265 D 85-3 C86D2 10016-4  
1,1272 D 88-3 C88D2 10016-4  
1,1282 D 95-3 C92D2 10016-4  
1,3505 100 kr 6 100Cr6 (17230) 14 109
1,3536 100 CrMo 63 100CrMo7-3 (17230)  
1,4021 X 20 Cr 13 X20Cr13 10088-1 17 022
1,4057 X 20 CrNi 17 2 X19CrNi17-2 10088-1  
1,4104 X 12 CrMoS 17 X14CrMoS17 10088-1  
1,4122 X 35 CrMo 17 X39CrMo17-1 10088-1  
1,4301 X 5 CrNi 18 10 X4CrNi18-10 10088 17 240
1,4305 X 10 CrNiS 18 9 X8CrNiS18-9 10088-1  
1,4306 GX 2 CrNi 18 9 GX2CrNiN18-9 10088-1  
1,4401 X 5 CrNiMo 17 12 2 X4CrNiMo17-12-2 10088-1  
1,4404 GX 2 CrNiMo 18 10 GX2CrNiMoN17-11-2 10088-1 17 346
1,4435 X 2 CrNiMo 18 14 3 X2CrNiMo18-14-3 10088-1 17 349
1,4439 GX 3 CrNiMoN 17 13 5 GX3CrNiMoN17-13-5 10088-1 17 350
1,4460 X 4 CrNiMo 27 5 X3CrNiMoN27-5-2 10088-1  
1,4462 X 2 CrNiMoN 22 5 X2CrNiMoN22-5-3 10088-1  
1,4539 X 2 NiCrMoCu 25 20 5 X1NiCrMoCuN25-20-5 10088-1  
1,4541 X 6 CrNiTi 18 10 X6CrNiTi18-10 10088 17 247
1,4571 X 6 CrNiMoTi 17 12 2 X6CrNiMoTi17-12-2 10088 17 347
1,4713 X 10 CrAl 7 X10CrAl7 (470-76) 17 113
1,4742 X 10 CrAl 18 X10CrAl18 (470-76)  
1,4762 X 10 CrAl 24 X10CrAl24 (470-76)  
1,4828 X 15 CrNiSi 20 12 X15CrNiSi20-12 (470-76) 17 251
1,4841 X 15 CrNiSi 25 20 X15CrNiSi25-20 (470-76) 17 255
1,5415 15 za 3 16Mo3 10028-2 15 020
1,5330 21 MnB 5 20MnB5 10083-3  
1,5531 30 MnB 5 30MnB5 10083-3  
1,5532 38 MnB 5 38MnB5 10083-3  
1,5637 10 o 14 12Ni14 10028-4  
1,5662 X 8 Ni 9 X8Ni9 10028-4  
1,5680 12 o 19 X12Ni5 10028-4  
1,5752 14 NiCr 14 14NiCr14 10084 16 420
1,5919 15 CrNi 5 15CrNi6 10084 16 220
1,5920 18 CrNi 8 18CrNi8 10084  
1,6523 21 NiCrMo 2 21CrNiMo2 10084  
1,6580 30 CrNiMo 8 30CrNiMo8 10083-1  
1,6582 34 CrNiMo 6 34CrNiMo6 10083-1 16 343
1,6903 X 10 CrNiTi 18 10 X10CrNiTi18-10 10088-1 17 246
1,7033 34 Kr 4 34Cr4 10083-2  
1,7035 41 Kr 4 41Cr4 10083-1 14 140
1,7039 41 CrS 4 41CrS4 10083-1  
1,7131 16 MnCr 5 16MnCr5 10084 14 220
1,7139 16 MnCrS 5 16MnCrS5 10084  
1,7147 20 MnCr 5 20MnCr5 10084 14 221
1,7149 20 MnCrS 5 20MnCrS5 10084  
1,7218 25CrMo4 25CrMo4 10083-1 15 130
1,7220 34CrMo4 34CrMo4 10083-1 15 131
1,7225 42CrMo4 42CrMo4 10083-1 15 142
1,7226 34 CrMoS 4 34CrMoS4 10083-1  
1,7227 42 CrMoS 4 42CrMoS4 10083-1  
1,7228 50 CrMo 4 50CrMo4 10083-2  
1,7258 24CrMo5 24CrMo5 10028-2  
1,7335 13CrMo44 13CrMo4-5 10028-2 15 121
1,7380 10 CrMo 9 10 10CrMo9-10 10028-2 15 313
1,7707 30 CrMoV 9 30CrMoV9 10083-2 15 241
1,7733 24 CrMoV 5 5 24CrMoV5-5 10028-2 15 320
1,7735 14 CrMoV 6 9 14CrMoV6-9 10083-2  
1,8159 50 CrV 4 51CrV4 10083-2 15 260
1,8507 34 CrAlMo 5 34CrAlMo5 (17211)  
1,8519 31 CrMoV 9 31CrMoV9 (17211)  
1,8521 15 CrMoV 5 9 15CrMoV5-9 (17211)  
1,8550 34 CrAlNi 7 34CrAlNi7 (17211)  
1,8823 StE 355 TM S355M 10113-3  
1,8825 StE 420 TM S420M 10113-3  
1,8827 StE 460 TM S460M 10113-3  
1,8834 TStE 355 TM S355ML 10113-3  
1,8836 TStE 420TM S420ML 10113-3  
1,8838 TStE 460 TM S460ML 10113-3  
1,8901 StE 460 S460N 10113-2  
1,8902 StE 420 S420N 10113-2  
1,8903 TStE 460 S460NL 10113-2  
1,8905 StE 460 P460N 10028-3  
1,8912 TStE 420 S420NL 10113-2  
1,8915 TStE 460 P460NL1 10028-3  
1,8918 EStE 460 P460NL2 10028-3  
1,8925 EStE 890 V S890QL1 10137-2  
1,8928 TStE 690 V S690QL 10137-2  
1,8931 StE 690 V S690Q 10137-2  
1,8933 TStE 960 V S960QL 10137-2  
1,8935 WStE 460 P460NH 10028-2  
1,8953 StE 460 S460NH 10210-1  
1,8956 TStE 460 S460NLH 10210-1  
1,8961 WTSt 37-3 S235J2W 10155  
1,8963 WTSt 52-3 S355J2G1W 10155 15 127
1,8983 TStE 890 V S890QL 10137-2  
1,8988 EStE 690 V S690QL1 10137-2