Protišmykové profily
Tieto profily sú vyrábané rovnakou matricou, ako dierované protizberové plechy. viac
Typ P/Md
| materiál: | Surová oceľ DC01 Predzinkovaná oceľ DX51DZ200/275 Nezerová oceľ 1.4301 Hliník AL 99.5 |
|---|---|
| sila: | 2-3 mm |
| šírka: | 200, 250, 300 mm |
| dĺžka: | 500 - 2500 mm |
| typ profilu: | P/Md-10x10 (40x40), P/Md-10x10 (50x50) |
Typ P/Mdo
| materiál: | Surová oceľ DC01 Predzinkovaná oceľ DX51DZ200/275 Nezerová oceľ 1.4301 Hliník AL 99.5 |
|---|---|
| sila: | 2-3 mm |
| šírka: | 200, 250, 300 mm |
| dĺžka: | 500 - 2500 mm |
| typ profilu: | P/Mdo-10x10 (30x30) |
| materiál: | Surová oceľ DC01 Predzinkovaná oceľ DX51DZ200/275 Nezerová oceľ 1.4301 Hliník AL 99.5 |
|---|---|
| sila: | 2-3 mm |
| šírka: | 200, 250, 300 mm |
| dĺžka: | 500 - 2500 mm |
| typ profilu: | P/Mdo-10x10 (40x40) |
Typ P/Zo
| materiál: | Surová oceľ DC01 Predzinkovaná oceľ DX51DZ200/275 Nezerová oceľ 1.4301 Hliník AL 99.5 |
|---|---|
| sila: | 2-3 mm |
| šírka: | 200, 250, 300 mm |
| dĺžka: | 500 - 2500 mm |
| typ profilu: | P/Zo |
Zvýraznené položky sú povinné.










