Chemická odolnosť ocelí
| látka | uhlíková oceľ | 1.4301 nerez oceľ | 1.4404 nerez oceľ |
| Acetaldehyd (etanal) | problematické | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Acetón | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Amoniak, Vodný | — | — | odolné do 95°C |
| Amylacetát | — | — | odolné do 95°C |
| Amylalkohol | problematické | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Anhydrid kyseliny octovej | neodporúča sa | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Anilín | problematické | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Benzaldehyd | — | — | odolné do 95°C |
| Benzén (Benzol) | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Benzén sulfónová kyselina | — | — | odolné do 95°C |
| Benzín | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Benzoová kyselina | — | — | odolné do 60°C |
| Borax (Tetraboritan sodný) | — | — | odolné do 95°C |
| Bromid draselný | — | — | odolné do 60°C |
| Brómová voda | neodporúča sa | neodporúča sa | neodporúča sa |
| Butyl acetát | problematické | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Butyl Amine | — | — | odolné do 95°C |
| Butylalkohol | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Butylftalát | — | — | odolné do 95°C |
| Cyankáli | odolné do 85 ° C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Cyklohexán | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Dekalín | — | — | odolné do 95°C |
| Dichróman draselný | — | — | odolné do 95°C |
| Disíran sodný | neodporúča sa | neodporúča sa | odolné do 95°C |
| Dowtherm | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Dusičnan amónny | problematické | odolné do 20°C | odolné do 20°C |
| Dusičnan draselný | — | — | odolné do 60°C |
| Dusičnan horečnatý | — | — | odolné do 95°C |
| Dusičnan sodný | — | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Dusičnan strieborný | neodporúča sa | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Dusičnan vápenatý | — | — | odolné do 60°C |
| Dusičnan železitý | — | — | odolné do 60°C |
| Éter | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Etyl Alkohol (etanol) | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Etylacetát | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Etylén Dichlorid | — | — | odolné do 95°C |
| Ethylene Glycol | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Fenol | problematické | odolné do 85 ° C | odolné do 85 ° C |
| Fluorid hlinitého | neodporúča sa | problematické | problematické |
| Formaldehyd | problematické | problematické | problematické |
| Fosforečnan amónny | neodporúča sa | odolné do 95°C | problematické |
| Fosforečnan vápenatý | — | — | odolné do 60°C |
| Freóny (fluórované uhľovodíky) | odolné do 95°C | odolné do 95°C | problematické |
| Furfural (fural) | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 60°C |
| Glycerín (glycerol) | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Glykol éter | odolné do 20°C | — | odolné do 95°C |
| Heptan | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Hexán | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| hydrogénsiričitan | — | — | odolné do 60°C |
| Hydrogénuhličitan sodný | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Hydroxid amónny | odolné do 85 ° C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Hydroxid bárnatý | — | — | odolné do 95°C |
| Hydroxid draselný | problematické | odolné do 85 ° C | odolné do 85 ° C |
| Hydroxid horečnatý | problematické | problematické | odolné do 95°C |
| Hydroxid sodný, 20% | odolné do 95°C | problematické | odolné do 95°C |
| Hydroxid sodný, 50% | problematické | odolné do 60°C | odolné do 60°C |
| Hydroxid železitý | — | — | odolné do 60°C |
| Chlórbenzén | odolné do 95°C | problematické | odolné do 95°C |
| Chlorečnan draselný | — | — | odolné do 60°C |
| Chlorečnan Sodný | — | odolné do 95°C | odolné do 60°C |
| Chlorid amónny | problematické | problematické | problematické |
| Chlorid bárnatého | — | — | odolné do 20°C |
| Chlorid cíničitý | odolné do 95°C | neodporúča sa | neodporúča sa |
| Chlorid draselný | odolné do 95°C | neodporúča sa | problematické |
| Chlorid hlinitý | neodporúča sa | problematické | problematické |
| Chlorid horečnatý | neodporúča sa | problematické | problematické |
| Chlorid meďnatý | neodporúča sa | neodporúča sa | neodporúča sa |
| Chlorid nikelnatý | neodporúča sa | neodporúča sa | problematické |
| Chlorid sodný | problematické | problematické | problematické |
| Chlorid vápenatý | — | — | problematické |
| Chlorid zinočnatý | — | — | problematické |
| Chlorid železitý | neodporúča sa | neodporúča sa | neodporúča sa |
| chlorid železnatý | neodporúča sa | problematické | neodporúča sa |
| Chlórnan sodný, 5% | problematické | problematické | neodporúča sa |
| Chlórnan vápenatý | — | — | neodporúča sa |
| Chloroform | odolné do 95°C | problematické | odolné do 95°C |
| Ketón | — | — | odolné do 95°C |
| Kresoľ | — | — | odolné do 95°C |
| Kremičitan sodný | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 85 ° C |
| kyanid kademnatý | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Kyanid meďný | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Kyanid sodný | problematické | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Kyselina boritá | — | — | odolné do 85 ° C |
| Kyselina bromovodíková, 20% | neodporúča sa | neodporúča sa | neodporúča sa |
| Kyselina citrónová | — | — | odolné do 85 ° C |
| Kyselina dusičná (koncentrát) | neodporúča sa | odolné do 20°C | odolné do 60°C |
| Kyselina dusičná, 10% | neodporúča sa | neodporúča sa | odolné do 95°C |
| Kyselina dusičná, 20% | neodporúča sa | problematické | odolné do 85 ° C |
| Kyselina dusičná, 50% | neodporúča sa | odolné do 95°C | odolné do 60°C |
| Kyselina fluoborita | — | neodporúča sa | problematické |
| Kyselina fluorovodíková, 10% | neodporúča sa | neodporúča sa | neodporúča sa |
| Kyselina fluorovodíková, 30% | neodporúča sa | neodporúča sa | neodporúča sa |
| Kyselina fluorovodíková, 50% | neodporúča sa | neodporúča sa | neodporúča sa |
| Kyselina fosforečná, 0 – 50% | neodporúča sa | odolné do 95°C | odolné do 60°C |
| Kyselina fosforečná, 50 – 100% | neodporúča sa | neodporúča sa | problematické |
| Kyselina hexafluorokremičitá | neodporúča sa | problematické | problematické |
| Kyselina chloroctová | problematické | odolné do 95°C | neodporúča sa |
| Kyselina chlorovodíková, 0 - 25% | neodporúča sa | neodporúča sa | problematické |
| Kyselina chlorovodíková, 25 - 37% | neodporúča sa | neodporúča sa | neodporúča sa |
| Kyselina chlórsulfónová | — | — | neodporúča sa |
| Kyselina chrómová až 30% | neodporúča sa | neodporúča sa | neodporúča sa |
| Kyselina chrómová, 50% | neodporúča sa | neodporúča sa | neodporúča sa |
| Kyselina maslová | neodporúča sa | odolné do 95°C | odolné do 60°C |
| kyselina Mliečna | neodporúča sa | neodporúča sa | odolné do 20°C |
| Kyselina mravčia | neodporúča sa | problematické | odolné do 95°C |
| Kyselina octová, 20% | neodporúča sa | problematické | odolné do 95°C |
| Kyselina octová, ľadová | neodporúča sa | problematické | odolné do 95°C |
| kyselina olejová | neodporúča sa | neodporúča sa | odolné do 60°C |
| Kyselina ortoarzenická | neodporúča sa | odolné do 95°C | problematické |
| Kyselina sírová (koncentrát) | neodporúča sa | neodporúča sa | problematické |
| Kyselina sírová, 0 - 10% | neodporúča sa | problematické | problematické |
| Kyselina sírová, 10 - 75% | neodporúča sa | neodporúča sa | neodporúča sa |
| Kyselina siričitá | neodporúča sa | neodporúča sa | odolné do 60°C |
| Kyselina šťaveľová | — | odolné do 20°C | odolné do 20°C |
| Kyselina trieslová | neodporúča sa | odolné do 85 ° C | odolné do 85 ° C |
| Kyselina uhličitá | problematické | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Kyselina vínna | problematické | problematické | odolné do 95°C |
| Lučavka kráľovská (Aqua Regia) | neodporúča sa | neodporúča sa | neodporúča sa |
| Manganistan draselný | problematické | odolné do 85 ° C | odolné do 85 ° C |
| Mazivá | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Metyl alkohol (Metanol) | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Metyl chlorid | — | — | odolné do 95°C |
| Metylénchlorid | odolné do 20°C | — | odolné do 95°C |
| Metyletylketón | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Močovina | — | — | odolné do 95°C |
| Motorové oleje | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Mydlo | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Nafta | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Nafta motorová | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Nitrid mednatý | — | — | odolné do 95°C |
| Nitrobenzén | problematické | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Ocot vínny | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Octan olovnatý | neodporúča sa | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Octan sodný | odolné do 95°C | neodporúča sa | odolné do 95°C |
| Olej, rastlinný | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Perchlóretylén | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Peroxid vodíka, 30% | neodporúča sa | odolné do 95°C | problematické |
| Peroxid vodíka, 50% | — | — | problematické |
| Petrolej | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Pracie prostriedky | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Propylalkohol | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Síran amónny | problematické | problematické | problematické |
| Síran bárnatý | — | — | odolné do 60°C |
| Síran draselný | odolné do 85 ° C | odolné do 85 ° C | odolné do 85 ° C |
| Síran hlinitého | odolné do 95°C | odolné do 95°C | problematické |
| Síran horečnatý | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Síran meďnatý | neodporúča sa | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Síran nikelnatý | neodporúča sa | neodporúča sa | odolné do 95°C |
| Síran sodný | odolné do 95°C | problematické | odolné do 95°C |
| Síran vápenatý | — | — | odolné do 60°C |
| Síran zinočnatý | neodporúča sa | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| síran železitý | problematické | neodporúča sa | problematické |
| Síran železnatý | neodporúča sa | — | problematické |
| Sírouhlík | problematické | problematické | odolné do 95°C |
| Sulfid sodný | odolné do 95°C | problematické | odolné do 85 ° C |
| Terpentín | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Tetrahydrofurán | — | — | odolné do 95°C |
| Tetrachlórmetán | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Toluén | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Trietanolamín | problematické | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Trichlóretylén | odolné do 95°C | odolné do 95°C | problematické |
| Uhličitan amónny | problematické | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Uhličitan draselný | — | — | odolné do 60°C |
| Uhličitan sodný | problematické | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Voda chlórovaná | odolné do 95°C | neodporúča sa | problematické |
| Voda deionizovaná | — | odolné do 85 ° C | odolné do 95°C |
| Voda, morská | neodporúča sa | neodporúča sa | problematické |
| Xylén (Xylol) | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |

