Chemická odolnosť kompozitov
Materiály - chemická odolnosť kompozitov
| Chemikálie | Vinylester | Izoftalová | Ortoftalová | |||
| Koncentrácia | Teplota | Koncentrácia | Teplota | Koncentrácia | Teplota | |
| [%] | [°C ] | [%] | [°C ] | [%] | [°C ] | |
| Benzén | 100 | 40 | všetko | nedop. | všetko | nedop. |
| Benzín | 100 | 82 | 100 | 24 | 100 | 35 |
| Bikarbonát amónny | 50 | 70 | 15 | 52 | všetko | - |
| Borax | nasýtený roztok | 99 | nasýtený roztok | 77 | nasýtený roztok | 45 |
| Bromid sodný | všetko | 99 | všetko | 77 | 5 | - |
| Dichróman draselný | všetko | 99 | všetko | 77 | všetko | 25 |
| Dusičnan draselný | všetko | 99 | všetko | 77 | všetko | 40 |
| Dusičnan horečnatý | všetko | 99 | všetko | 60 | všetko | 30 |
| Dusičnan meďnatý | všetko | 99 | všetko | 77 | všetko | - |
| Dusičnan sodný | všetko | 99 | všetko | 77 | všetko | 40 |
| Dusičnan vápenatý | všetko | 99 | všetko | 82 | všetko | - |
| Dusičnan zinočnatý | všetko | 99 | všetko | 77 | všetko | 40 |
| Etanol | 10 | 82 | 50 | 24 | 10 | 25 |
| Etylénglykol | 100 | 93 | 100 | 32 | 100 | 40 |
| Formaldehyd | 37 | 60 | 50 | 24 | 25 | 30 |
| Glukóza | 100 | 99 | 100 | 77 | všetko | |
| Glycerín | 100 | 99 | 100 | 66 | 100 | |
| Hydrogensíran sodný | všetko | 99 | všetko | 77 | všetko | |
| Hydroxid amónny (amoniak) | 28 | 38 | 28 | nedop. | všetko | nedop. |
| Hydroxid hlinitý | 100 | 82 | 100 | 71 | všetko | |
| Hydroxid sodný | 25 | 82 | nedop. | nedop. | nedop. | nedop. |
| Chlór, suchý plyn | - | 99 | - | 60 | - | nedop. |
| Chlorid amónny | všetko | 99 | všetko | 77 | všetko | |
| Chlorid cíničitý | všetko | 99 | všetko | 71 | všetko | 40 |
| Chlorid draselný | všetko | 99 | všetko | 77 | všetko | 40 |
| Chlorid horečnatý | všetko | 99 | všetko | 77 | všetko | 40 |
| Chlorid lítny | nasýtený roztok | 99 | nasýtený roztok | 66 | všetko | |
| Chlorid nikelnatý | všetko | 99 | všetko | 77 | všetko | 40 |
| Chlorid ortuťnatý | 100 | 99 | 100 | 66 | 100 | 40 |
| Chlorid ortuťný | všetko | 99 | všetko | 60 | všetko | 40 |
| Chlorid uhličitý | 100 | 40 | 100 | nedop. | 100 | nedop. |
| Chlorid vápenatý | všetko | 99 | všetko | 77 | všetko | 40 |
| Chlorid železitý | všetko | 99 | všetko | 77 | všetko | 40 |
| Chlorid železnatý | všetko | 99 | všetko | 77 | všetko | 30 |
| Karbid vápenatý | všetko | 82 | všetko | 77 | všetko | - |
| Kyanid meďnatý | všetko | 99 | všetko | 77 | všetko | 25 |
| Kyanid sodný | všetko | 99 | všetko | 77 | 5 | nedop. |
| Kyselina benzoová | nasýtený roztok | 99 | nasýtený roztok | 66 | všetko | 25 |
| Kyselina bromovodíková | 50 | 65 | 50 | 49 | 18 | |
| Kyselina citrónová | všetko | 99 | všetko | 77 | všetko | 25 |
| Kyselina fluorovodíková | 10 | 65 | - | - | ||
| Kyselina fosforečná | 100 | 99 | 100 | 49 | 80 | nedop. |
| Kyselina chloristá | 30 | 38 | 10 | nedop. | 10 | nedop. |
| Kyselina chlórovodíková | 37 | 65 | 37 | 24 | 10 | 30 |
| Kyselina chrómová | 10 | 65 | 5 | 21 | 5 | nedop. |
| Kyselina metakrylová | 99 | 35 | - | - | ||
| Kyselina mliečna | všetko | 99 | všetko | 77 | všetko | 25 |
| Kyselina octová | 50 | 82 | 50 | 52 | 5 | 25 |
| Kyselina sírová | SO | 80 | 25 | 24 | 10 | - |
| Kyselina šťaveľová | všetko | 99 | všetko | 24 | všetko | nedop. |
| Kyselina vínna | všetko | 99 | všetko | 77 | všetko | - |
| Metanol | 10 | 84 | nedop. | nedop. | nedop. | nedop. |
| Morská voda | všetko | 99 | všetko | 70 | všetko | 45 |
| Ocot | 100 | 99 | 100 | 77 | všetko | - |
| Octan sodný | všetko | 99 | všetko | 71 | všetko | 40 |
| Peroxid vodíka | 30 | 65 | 5 | 38 | 5 | NR |
| Propylénglykol | všetko | 99 | všetko | 77 | všetko | 40 |
| Síran draselný | všetko | 99 | všetko | 77 | všetko | 40 |
| Síran horečnatý | všetko | 99 | všetko | 77 | všetko | 40 |
| Síran nikelnatý | všetko | 99 | všetko | 77 | všetko | 40 |
| Síran sodný | všetko | 99 | všetko | 77 | všetko | 40 |
| Síran zinočnatý | všetko | 99 | všetko | 77 | všetko | 40 |
| Siričitan amónny | všetko | 99 | všetko | 77 | všetko | - |
| Tekutý chlór | nasýtený roztok | 93 | nasýtený roztok | 27 | nasýtený roztok | nedop. |
| Voda, destilovaná | 100 | 82 | 100 | 77 | všetko | 30 |

